2020四川二本大學排名及分數線(理科+文科)
更新:2020-1-14 17:33:06 發布:大學生必備網 糾錯

2020高考填報志愿時,四川二本大學排名情況怎樣是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是大學生必備網根據2019年四川各高校在本省本科二批普通批次的投檔分數線為大家整理了四川二本大學排名及分數線,包含理科和文科,以下是具體排名情況,供大家參考:
說明:自2015年開始,四川高考本科二批、三批合并為本科二批招生,以下數據包含曾經三批招生的學校,也有些大學的部分專業也在本科二批招生。這里的數據為各高校本科二批招生專業的最低投檔分。
2019年四川本科二批普通批次錄取控制線:理科459分,文科472分。
1、四川二本大學排名及分數線【理科】
從榜單中可知,排名第一的是中國民用航空飛行學院,排名第二的是成都信息工程大學,排名第三的是成都大學。
2019年四川本科二批普通批次各大學投檔分排名(理科)
排名 | 學校名稱 | 所在城市 | 批次 | 投檔分 |
1 | 中國民用航空飛行學院 | 德陽 | 本科二批 | 554 |
2 | 成都信息工程大學 | 成都 | 本科二批 | 551 |
3 | 成都大學 | 成都 | 本科二批 | 545 |
3 | 西華大學 | 成都 | 本科二批 | 545 |
5 | 西南科技大學 | 綿陽 | 本科二批 | 541 |
6 | 西華師范大學 | 南充 | 本科二批 | 538 |
7 | 川北醫學院 | 南充 | 本科二批 | 536 |
7 | 四川警察學院 | 瀘州 | 本科二批 | 536 |
9 | 西南醫科大學 | 瀘州 | 本科二批 | 531 |
10 | 成都師范學院 | 成都 | 本科二批 | 530 |
11 | 成都醫學院 | 成都 | 本科二批 | 529 |
12 | 樂山師范學院 | 樂山 | 本科二批 | 522 |
12 | 成都工業學院 | 成都 | 本科二批 | 522 |
14 | 綿陽師范學院 | 綿陽 | 本科二批 | 520 |
15 | 四川音樂學院 | 成都 | 本科二批 | 518 |
15 | 四川輕化工大學 | 自貢 | 本科二批 | 518 |
17 | 內江師范學院 | 內江 | 本科二批 | 516 |
18 | 成都體育學院 | 成都 | 本科二批 | 515 |
19 | 宜賓學院 | 宜賓 | 本科二批 | 510 |
20 | 四川文理學院 | 達州 | 本科二批 | 508 |
21 | 攀枝花學院 | 攀枝花 | 本科二批 | 505 |
21 | 四川大學錦城學院 | 成都 | 本科二批 | 505 |
23 | 四川旅游學院 | 成都 | 本科二批 | 504 |
24 | 西昌學院 | 涼山 | 本科二批 | 502 |
25 | 阿壩師范學院 | 阿壩 | 本科二批 | 501 |
26 | 四川民族學院 | 甘孜 | 本科二批 | 499 |
27 | 電子科技大學成都學院 | 成都 | 本科二批 | 496 |
28 | 四川大學錦江學院 | 眉山 | 本科二批 | 492 |
29 | 成都文理學院 | 成都 | 本科二批 | 488 |
30 | 西南財經大學天府學院 | 綿陽 | 本科二批 | 486 |
31 | 四川外國語大學成都學院 | 成都 | 本科二批 | 484 |
31 | 四川工商學院 | 成都 | 本科二批 | 484 |
33 | 四川傳媒學院 | 成都 | 本科二批 | 480 |
34 | 成都理工大學工程技術學院 | 樂山 | 本科二批 | 478 |
35 | 成都東軟學院 | 成都 | 本科二批 | 477 |
36 | 西南交通大學希望學院 | 南充 | 本科二批 | 473 |
37 | 四川工業科技學院 | 德陽 | 本科二批 | 470 |
37 | 西南科技大學城市學院 | 綿陽 | 本科二批 | 470 |
39 | 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 | 成都 | 本科二批 | 469 |
40 | 四川電影電視學院 | 成都 | 本科二批 | 468 |
40 | 四川文化藝術學院 | 綿陽 | 本科二批 | 468 |
42 | 成都藝術職業大學 | 成都 | 本科二批 | 459 |
2、四川二本大學排名及分數線【文科】
從榜單中可知,排名第一的是西華大學,排名第二的是成都信息工程大學,排名第三的是成都大學。
2019年四川本科二批普通批次各大學投檔分排名(文科)
排名 | 學校名稱 | 所在城市 | 批次 | 投檔分 |
1 | 西華大學 | 成都 | 本科二批 | 540 |
2 | 成都信息工程大學 | 成都 | 本科二批 | 539 |
2 | 成都大學 | 成都 | 本科二批 | 539 |
4 | 西南科技大學 | 綿陽 | 本科二批 | 537 |
5 | 四川警察學院 | 瀘州 | 本科二批 | 535 |
6 | 中國民用航空飛行學院 | 德陽 | 本科二批 | 533 |
7 | 成都師范學院 | 成都 | 本科二批 | 532 |
8 | 西南醫科大學 | 瀘州 | 本科二批 | 527 |
8 | 綿陽師范學院 | 綿陽 | 本科二批 | 527 |
10 | 樂山師范學院 | 樂山 | 本科二批 | 526 |
11 | 內江師范學院 | 內江 | 本科二批 | 521 |
12 | 四川輕化工大學 | 自貢 | 本科二批 | 520 |
12 | 成都體育學院 | 成都 | 本科二批 | 520 |
14 | 成都工業學院 | 成都 | 本科二批 | 518 |
15 | 宜賓學院 | 宜賓 | 本科二批 | 516 |
15 | 四川文理學院 | 達州 | 本科二批 | 516 |
15 | 成都醫學院 | 成都 | 本科二批 | 516 |
18 | 四川旅游學院 | 成都 | 本科二批 | 514 |
18 | 攀枝花學院 | 攀枝花 | 本科二批 | 514 |
20 | 四川音樂學院 | 成都 | 本科二批 | 512 |
20 | 四川大學錦城學院 | 成都 | 本科二批 | 512 |
22 | 西昌學院 | 涼山 | 本科二批 | 511 |
22 | 川北醫學院 | 南充 | 本科二批 | 511 |
24 | 阿壩師范學院 | 阿壩 | 本科二批 | 510 |
25 | 四川民族學院 | 甘孜 | 本科二批 | 507 |
26 | 四川大學錦江學院 | 眉山 | 本科二批 | 503 |
27 | 電子科技大學成都學院 | 成都 | 本科二批 | 497 |
28 | 四川外國語大學成都學院 | 成都 | 本科二批 | 496 |
28 | 成都文理學院 | 成都 | 本科二批 | 496 |
30 | 西南財經大學天府學院 | 綿陽 | 本科二批 | 493 |
31 | 四川工商學院 | 成都 | 本科二批 | 491 |
32 | 成都理工大學工程技術學院 | 樂山 | 本科二批 | 488 |
33 | 四川傳媒學院 | 成都 | 本科二批 | 486 |
34 | 成都東軟學院 | 成都 | 本科二批 | 485 |
35 | 西南交通大學希望學院 | 南充 | 本科二批 | 483 |
36 | 西南科技大學城市學院 | 綿陽 | 本科二批 | 480 |
36 | 四川文化藝術學院 | 綿陽 | 本科二批 | 480 |
38 | 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 | 成都 | 本科二批 | 479 |
39 | 四川工業科技學院 | 德陽 | 本科二批 | 477 |
40 | 四川電影電視學院 | 成都 | 本科二批 | 476 |
41 | 成都藝術職業大學 | 成都 | 本科二批 | 472 |
點擊表格中相應省份即可查看該省份二本大學排名:
全國 | 北京 | 上海 | 天津 | 重慶 | 廣東 | 江蘇 | 山東 |
浙江 | 湖北 | 四川 | 廣西 | 湖南 | 遼寧 | 海南 | 寧夏 |
福建 | 甘肅 | 河北 | 吉林 | 江西 | 云南 | 河南 | 內蒙古 |
陜西 | 安徽 | 新疆 | 西藏 | 貴州 | 青海 | 山西 |
標簽:四川二本大學排名