全國二本大學排名文科及分數線
更新:2020-2-10 18:01:37 發布:大學生必備網 糾錯

目前教育部并沒有公布權威的全國二本大學排名情況,我們根據最新2019年河南文科二批投檔線整理出了全國二本大學排名文科及分數線,供大家參考。
說明:某些學校在本省可能是本科一批次招生,這里是該學校在河南二批次招生專業的的最低投檔線,2019年河南文科一批分數線536分,二批分數線為447分,當然排名靠前的學;疽渤^一批線了。
序號 | 學校名稱 | 批次 | 投檔分 |
1 | 廣東財經大學 | 本科二批 | 556 |
2 | 上海立信會計金融學院 | 本科二批 | 548 |
3 | 西南民族大學 | 本科二批 | 548 |
4 | 廣東金融學院 | 本科二批 | 548 |
5 | 北京聯合大學 | 本科二批 | 546 |
6 | 重慶師范大學 | 本科二批 | 546 |
7 | 海南大學 | 本科二批 | 545 |
8 | 浙江傳媒學院 | 本科二批 | 545 |
9 | 江蘇師范大學 | 本科二批 | 544 |
10 | 溫州大學 | 本科二批 | 544 |
11 | 浙江外國語學院 | 本科二批 | 544 |
12 | 上海商學院 | 本科二批 | 543 |
13 | 大連交通大學 | 本科二批 | 542 |
14 | 重慶理工大學 | 本科二批 | 542 |
15 | 西安財經大學 | 本科二批 | 542 |
16 | 重慶工商大學 | 本科二批 | 541 |
17 | 河北中醫學院 | 本科二批 | 541 |
18 | 河北經貿大學 | 本科二批 | 541 |
19 | 大連大學 | 本科二批 | 541 |
20 | 遼寧師范大學 | 本科二批 | 541 |
21 | 江蘇警官學院 | 本科二批 | 541 |
22 | 武漢輕工大學 | 本科二批 | 541 |
23 | 湖北經濟學院 | 本科二批 | 541 |
24 | 廣東警官學院 | 本科二批 | 541 |
25 | 上海體育學院 | 本科二批 | 540 |
26 | 大連民族大學 | 本科二批 | 540 |
27 | 華東交通大學 | 本科二批 | 540 |
28 | 上海工程技術大學 | 本科二批 | 540 |
29 | 浙江海洋大學 | 本科二批 | 540 |
30 | 廣西師范大學 | 本科二批 | 540 |
31 | 大連海洋大學 | 本科二批 | 539 |
32 | 上海應用技術大學 | 本科二批 | 539 |
33 | 浙江科技學院 | 本科二批 | 539 |
34 | 安徽農業大學 | 本科二批 | 539 |
35 | 山東政法學院 | 本科二批 | 539 |
36 | 湖北師范大學 | 本科二批 | 539 |
37 | 海南師范大學 | 本科二批 | 539 |
38 | 云南師范大學 | 本科二批 | 539 |
39 | 廈門理工學院 | 本科二批 | 539 |
40 | 山西財經大學 | 本科二批 | 538 |
41 | 中國勞動關系學院 | 本科二批 | 538 |
42 | 黑龍江大學 | 本科二批 | 538 |
43 | 嘉興學院 | 本科二批 | 538 |
44 | 魯東大學 | 本科二批 | 538 |
45 | 江漢大學 | 本科二批 | 538 |
46 | 廣東第二師范學院 | 本科二批 | 538 |
47 | 陜西中醫藥大學 | 本科二批 | 538 |
48 | 蘭州交通大學 | 本科二批 | 538 |
49 | 中華女子學院 | 本科二批 | 537 |
50 | 北京服裝學院 | 本科二批 | 537 |
51 | 天津城建大學 | 本科二批 | 537 |
52 | 山西師范大學 | 本科二批 | 537 |
53 | 南京曉莊學院 | 本科二批 | 537 |
54 | 煙臺大學 | 本科二批 | 537 |
55 | 山東農業大學 | 本科二批 | 537 |
56 | 山東中醫藥大學 | 本科二批 | 537 |
57 | 青島農業大學 | 本科二批 | 537 |
58 | 東莞理工學院 | 本科二批 | 537 |
59 | 云南財經大學 | 本科二批 | 537 |
60 | 西北師范大學 | 本科二批 | 537 |
61 | 湖南第一師范學院 | 本科二批 | 537 |
62 | 上海第二工業大學 | 本科二批 | 537 |
63 | 南昌航空大學 | 本科二批 | 536 |
64 | 北京農學院 | 本科二批 | 536 |
65 | 河北地質大學 | 本科二批 | 536 |
66 | 山西中醫藥大學 | 本科二批 | 536 |
67 | 沈陽大學 | 本科二批 | 536 |
68 | 渤海大學 | 本科二批 | 536 |
69 | 寧波工程學院 | 本科二批 | 536 |
70 | 江西農業大學 | 本科二批 | 536 |
71 | 聊城大學 | 本科二批 | 536 |
72 | 五邑大學 | 本科二批 | 536 |
73 | 四川美術學院 | 本科二批 | 536 |
74 | 首都體育學院 | 本科二批 | 535 |
75 | 太原科技大學 | 本科二批 | 535 |
76 | 遼寧科技大學 | 本科二批 | 535 |
77 | 北京石油化工學院 | 本科二批 | 535 |
78 | 吉林師范大學 | 本科二批 | 535 |
79 | 哈爾濱師范大學 | 本科二批 | 535 |
80 | 江蘇第二師范學院 | 本科二批 | 535 |
81 | 紹興文理學院 | 本科二批 | 535 |
82 | 福建中醫藥大學 | 本科二批 | 535 |
83 | 廣東醫科大學 | 本科二批 | 535 |
84 | 貴州中醫藥大學 | 本科二批 | 535 |
85 | 云南中醫藥大學 | 本科二批 | 535 |
86 | 沈陽工業大學 | 本科二批 | 534 |
87 | 天津職業技術師范大學 | 本科二批 | 534 |
88 | 沈陽航空航天大學 | 本科二批 | 534 |
89 | 長春大學 | 本科二批 | 534 |
90 | 淮北師范大學 | 本科二批 | 534 |
91 | 臨沂大學 | 本科二批 | 534 |
92 | 長沙學院 | 本科二批 | 534 |
93 | 桂林電子科技大學 | 本科二批 | 534 |
94 | 重慶文理學院 | 本科二批 | 534 |
95 | 云南民族大學 | 本科二批 | 534 |
96 | 延安大學 | 本科二批 | 534 |
97 | 金陵科技學院 | 本科二批 | 534 |
98 | 河北金融學院 | 本科二批 | 534 |
99 | 鄭州航空工業管理學院 | 本科二批 | 534 |
100 | 武漢商學院 | 本科二批 | 534 |
101 | 河北工程大學 | 本科二批 | 533 |
102 | 河北醫科大學 | 本科二批 | 533 |
103 | 沈陽師范大學 | 本科二批 | 533 |
104 | 沈陽理工大學 | 本科二批 | 533 |
105 | 江蘇理工學院 | 本科二批 | 533 |
106 | 閩南師范大學 | 本科二批 | 533 |
107 | 江西中醫藥大學 | 本科二批 | 533 |
108 | 吉首大學 | 本科二批 | 533 |
109 | 廣西中醫藥大學 | 本科二批 | 533 |
110 | 西南林業大學 | 本科二批 | 533 |
111 | 陜西理工大學 | 本科二批 | 533 |
112 | 甘肅中醫藥大學 | 本科二批 | 533 |
113 | 蘭州財經大學 | 本科二批 | 533 |
114 | 湖北第二師范學院 | 本科二批 | 533 |
115 | 華北科技學院 | 本科二批 | 532 |
116 | 山西農業大學 | 本科二批 | 532 |
117 | 山東工商學院 | 本科二批 | 532 |
118 | 山東管理學院 | 本科二批 | 532 |
119 | 云南農業大學 | 本科二批 | 532 |
120 | 重慶科技學院 | 本科二批 | 532 |
121 | 江西理工大學 | 本科二批 | 531 |
122 | 天津農學院 | 本科二批 | 531 |
123 | 北華航天工業學院 | 本科二批 | 531 |
124 | 遼寧工業大學 | 本科二批 | 531 |
125 | 北華大學 | 本科二批 | 531 |
126 | 長春工業大學 | 本科二批 | 531 |
127 | 長春師范大學 | 本科二批 | 531 |
128 | 常熟理工學院 | 本科二批 | 531 |
129 | 贛南師范大學 | 本科二批 | 531 |
130 | 江西科技師范大學 | 本科二批 | 531 |
131 | 山東交通學院 | 本科二批 | 531 |
132 | 湖北工程學院 | 本科二批 | 531 |
133 | 廣西民族大學 | 本科二批 | 531 |
134 | 重慶第二師范學院 | 本科二批 | 531 |
135 | 長江師范學院 | 本科二批 | 531 |
136 | 中原工學院 | 本科二批 | 531 |
137 | 西北民族大學 | 本科二批 | 530 |
138 | 北方民族大學 | 本科二批 | 530 |
139 | 山西大同大學 | 本科二批 | 530 |
140 | 沈陽化工大學 | 本科二批 | 530 |
141 | 吉林農業大學 | 本科二批 | 530 |
142 | 福建農林大學 | 本科二批 | 530 |
143 | 桂林理工大學 | 本科二批 | 530 |
144 | 廣西財經學院 | 本科二批 | 530 |
145 | 四川輕化工大學 | 本科二批 | 530 |
146 | 浙江水利水電學院 | 本科二批 | 530 |
147 | 武漢體育學院 | 本科二批 | 529 |
148 | 山西醫科大學 | 本科二批 | 529 |
149 | 合肥師范學院 | 本科二批 | 529 |
150 | 湖北理工學院 | 本科二批 | 529 |
151 | 湖北文理學院 | 本科二批 | 529 |
152 | 廣西科技大學 | 本科二批 | 529 |
153 | 大理大學 | 本科二批 | 529 |
154 | 西安醫學院 | 本科二批 | 529 |
155 | 信陽師范學院 | 本科二批 | 529 |
156 | 南京藝術學院 | 本科二批 | 529 |
157 | 哈爾濱醫科大學 | 本科二批 | 528 |
158 | 承德醫學院 | 本科二批 | 528 |
159 | 內蒙古財經大學 | 本科二批 | 528 |
160 | 常州工學院 | 本科二批 | 528 |
161 | 銅陵學院 | 本科二批 | 528 |
162 | 福建工程學院 | 本科二批 | 528 |
163 | 齊魯師范學院 | 本科二批 | 528 |
164 | 衡陽師范學院 | 本科二批 | 528 |
165 | 嶺南師范學院 | 本科二批 | 528 |
166 | 南寧師范大學 | 本科二批 | 528 |
167 | 海南醫學院 | 本科二批 | 528 |
168 | 西安文理學院 | 本科二批 | 528 |
169 | 云南警官學院 | 本科二批 | 528 |
170 | 廣西醫科大學 | 本科二批 | 527 |
171 | 鹽城師范學院 | 本科二批 | 527 |
172 | 臺州學院 | 本科二批 | 527 |
173 | 麗水學院 | 本科二批 | 527 |
174 | 安慶師范大學 | 本科二批 | 527 |
175 | 閩江學院 | 本科二批 | 527 |
176 | 井岡山大學 | 本科二批 | 527 |
177 | 南昌工程學院 | 本科二批 | 527 |
178 | 重慶三峽學院 | 本科二批 | 527 |
179 | 遵義醫科大學 | 本科二批 | 527 |
180 | 西安航空學院 | 本科二批 | 527 |
181 | 黑龍江科技大學 | 本科二批 | 526 |
182 | 九江學院 | 本科二批 | 526 |
183 | 湖北科技學院 | 本科二批 | 526 |
184 | 湖北民族大學 | 本科二批 | 526 |
185 | 青海師范大學 | 本科二批 | 526 |
186 | 徐州工程學院 | 本科二批 | 526 |
187 | 洛陽師范學院 | 本科二批 | 526 |
188 | 福建江夏學院 | 本科二批 | 526 |
189 | 黑龍江中醫藥大學 | 本科二批 | 525 |
190 | 太原師范學院 | 本科二批 | 525 |
191 | 齊齊哈爾大學 | 本科二批 | 525 |
192 | 泉州師范學院 | 本科二批 | 525 |
193 | 景德鎮陶瓷大學 | 本科二批 | 525 |
194 | 昆明學院 | 本科二批 | 525 |
195 | 河南警察學院 | 本科二批 | 525 |
196 | 福建商學院 | 本科二批 | 525 |
197 | 太原工業學院 | 本科二批 | 524 |
198 | 內蒙古科技大學 | 本科二批 | 524 |
199 | 淮陰工學院 | 本科二批 | 524 |
200 | 濰坊學院 | 本科二批 | 524 |
201 | 惠州學院 | 本科二批 | 524 |
202 | 西藏大學 | 本科二批 | 524 |
203 | 咸陽師范學院 | 本科二批 | 524 |
204 | 內蒙古師范大學 | 本科二批 | 523 |
205 | 吉林建筑大學 | 本科二批 | 523 |
206 | 淮陰師范學院 | 本科二批 | 523 |
207 | 南昌師范學院 | 本科二批 | 523 |
208 | 湖北醫藥學院 | 本科二批 | 523 |
209 | 甘肅農業大學 | 本科二批 | 523 |
210 | 新疆財經大學 | 本科二批 | 523 |
211 | 鄭州輕工業大學 | 本科二批 | 523 |
212 | 河南工程學院 | 本科二批 | 523 |
213 | 廣州體育學院 | 本科二批 | 522 |
214 | 宜春學院 | 本科二批 | 522 |
215 | 濰坊醫學院 | 本科二批 | 522 |
216 | 山東第一醫科大學 | 本科二批 | 522 |
217 | 湖南工程學院 | 本科二批 | 522 |
218 | 廣東石油化工學院 | 本科二批 | 522 |
219 | 防災科技學院 | 本科二批 | 522 |
220 | 湖南科技學院 | 本科二批 | 522 |
221 | 南京大學金陵學院 | 本科二批 | 522 |
222 | 保定學院 | 本科二批 | 522 |
223 | 莆田學院 | 本科二批 | 521 |
224 | 鄭州師范學院 | 本科二批 | 521 |
225 | 廈門大學嘉庚學院 | 本科二批 | 521 |
226 | 吉林警察學院 | 本科二批 | 521 |
227 | 天津中德應用技術大學 | 本科二批 | 521 |
228 | 衢州學院 | 本科二批 | 520 |
229 | 黃岡師范學院 | 本科二批 | 520 |
230 | 四川旅游學院 | 本科二批 | 520 |
231 | 錦州醫科大學 | 本科二批 | 519 |
232 | 長春工程學院 | 本科二批 | 519 |
233 | 黑龍江八一農墾大學 | 本科二批 | 519 |
234 | 濱州醫學院 | 本科二批 | 519 |
235 | 湖南人文科技學院 | 本科二批 | 519 |
236 | 寶雞文理學院 | 本科二批 | 519 |
237 | 吉林工商學院 | 本科二批 | 519 |
238 | 洛陽理工學院 | 本科二批 | 519 |
239 | 南京審計大學金審學院 | 本科二批 | 519 |
240 | 成都體育學院 | 本科二批 | 518 |
241 | 樂山師范學院 | 本科二批 | 518 |
242 | 上海視覺藝術學院 | 本科二批 | 518 |
243 | 廊坊師范學院 | 本科二批 | 517 |
244 | 荊楚理工學院 | 本科二批 | 517 |
245 | 綿陽師范學院 | 本科二批 | 516 |
246 | 內江師范學院 | 本科二批 | 516 |
247 | 山西傳媒學院 | 本科二批 | 516 |
248 | 福建警察學院 | 本科二批 | 516 |
249 | 桂林航天工業學院 | 本科二批 | 516 |
250 | 巢湖學院 | 本科二批 | 515 |
251 | 桂林醫學院 | 本科二批 | 515 |
252 | 蘭州城市學院 | 本科二批 | 515 |
253 | 河南科技學院 | 本科二批 | 515 |
254 | 唐山師范學院 | 本科二批 | 514 |
255 | 陜西學前師范學院 | 本科二批 | 514 |
256 | 青海民族大學 | 本科二批 | 514 |
257 | 浙江大學寧波理工學院 | 本科二批 | 514 |
258 | 哈爾濱金融學院 | 本科二批 | 514 |
259 | 云南藝術學院 | 本科二批 | 514 |
260 | 長治醫學院 | 本科二批 | 513 |
261 | 哈爾濱學院 | 本科二批 | 513 |
262 | 黑龍江工程學院 | 本科二批 | 513 |
263 | 山東女子學院 | 本科二批 | 513 |
264 | 湖南城市學院 | 本科二批 | 513 |
265 | 海南熱帶海洋學院 | 本科二批 | 513 |
266 | 新疆師范大學 | 本科二批 | 513 |
267 | 三明學院 | 本科二批 | 513 |
268 | 安陽師范學院 | 本科二批 | 513 |
269 | 南陽理工學院 | 本科二批 | 513 |
270 | 北京中醫藥大學東方學院 | 本科二批 | 513 |
271 | 吉林大學珠海學院 | 本科二批 | 513 |
272 | 張家口學院 | 本科二批 | 512 |
273 | 德州學院 | 本科二批 | 512 |
274 | 貴陽學院 | 本科二批 | 512 |
275 | 曲靖師范學院 | 本科二批 | 512 |
276 | 龍巖學院 | 本科二批 | 512 |
277 | 南陽師范學院 | 本科二批 | 512 |
278 | 蘇州大學文正學院 | 本科二批 | 512 |
279 | 貴州商學院 | 本科二批 | 512 |
280 | 鞍山師范學院 | 本科二批 | 511 |
281 | 上饒師范學院 | 本科二批 | 511 |
282 | 懷化學院 | 本科二批 | 511 |
283 | 嘉應學院 | 本科二批 | 511 |
284 | 西藏民族大學 | 本科二批 | 511 |
285 | 太原學院 | 本科二批 | 511 |
286 | 衡水學院 | 本科二批 | 510 |
287 | 遼寧科技學院 | 本科二批 | 510 |
288 | 邵陽學院 | 本科二批 | 510 |
289 | 攀枝花學院 | 本科二批 | 510 |
290 | 宜賓學院 | 本科二批 | 510 |
291 | 山東農業工程學院 | 本科二批 | 510 |
292 | 河南財政金融學院 | 本科二批 | 510 |
293 | 泰州學院 | 本科二批 | 510 |
294 | 長治學院 | 本科二批 | 509 |
295 | 濱州學院 | 本科二批 | 509 |
296 | 泰山學院 | 本科二批 | 509 |
297 | 寧夏師范學院 | 本科二批 | 509 |
298 | 許昌學院 | 本科二批 | 509 |
299 | 武夷學院 | 本科二批 | 509 |
300 | 邯鄲學院 | 本科二批 | 508 |
301 | 運城學院 | 本科二批 | 508 |
302 | 北部灣大學 | 本科二批 | 508 |
303 | 安徽財經大學商學院 | 本科二批 | 508 |
304 | 漢江師范學院 | 本科二批 | 508 |
305 | 忻州師范學院 | 本科二批 | 507 |
306 | 晉中學院 | 本科二批 | 507 |
307 | 玉溪師范學院 | 本科二批 | 507 |
308 | 四川外國語大學成都學院 | 本科二批 | 507 |
309 | 北京理工大學珠海學院 | 本科二批 | 507 |
310 | 南京理工大學紫金學院 | 本科二批 | 507 |
311 | 沈陽體育學院 | 本科二批 | 506 |
312 | 吉林農業科技學院 | 本科二批 | 506 |
313 | 肇慶學院 | 本科二批 | 506 |
314 | 渭南師范學院 | 本科二批 | 506 |
315 | 四川文理學院 | 本科二批 | 506 |
316 | 安康學院 | 本科二批 | 506 |
317 | 榆林學院 | 本科二批 | 506 |
318 | 吉林醫藥學院 | 本科二批 | 506 |
319 | 商丘師范學院 | 本科二批 | 506 |
320 | 集美大學誠毅學院 | 本科二批 | 506 |
321 | 濟寧學院 | 本科二批 | 506 |
322 | 齊齊哈爾醫學院 | 本科二批 | 505 |
323 | 梧州學院 | 本科二批 | 505 |
324 | 滄州師范學院 | 本科二批 | 505 |
325 | 寧德師范學院 | 本科二批 | 505 |
326 | 牡丹江師范學院 | 本科二批 | 504 |
327 | 燕山大學里仁學院 | 本科二批 | 504 |
328 | 瓊臺師范學院 | 本科二批 | 504 |
329 | 遼東學院 | 本科二批 | 503 |
330 | 湖南女子學院 | 本科二批 | 503 |
331 | 天水師范學院 | 本科二批 | 503 |
332 | 商洛學院 | 本科二批 | 503 |
333 | 新鄉學院 | 本科二批 | 503 |
334 | 長沙醫學院 | 本科二批 | 503 |
335 | 河北環境工程學院 | 本科二批 | 503 |
336 | 山西工程技術學院 | 本科二批 | 502 |
337 | 河南牧業經濟學院 | 本科二批 | 502 |
338 | 周口師范學院 | 本科二批 | 502 |
339 | 菏澤學院 | 本科二批 | 501 |
340 | 河南城建學院 | 本科二批 | 501 |
341 | 南開大學濱海學院 | 本科二批 | 501 |
342 | 景德鎮學院 | 本科二批 | 501 |
343 | 南京特殊教育師范學院 | 本科二批 | 501 |
344 | 通化師范學院 | 本科二批 | 500 |
345 | 安陽工學院 | 本科二批 | 500 |
346 | 南京師范大學中北學院 | 本科二批 | 500 |
347 | 南京醫科大學康達學院 | 本科二批 | 500 |
348 | 河北民族師范學院 | 本科二批 | 500 |
349 | 池州學院 | 本科二批 | 500 |
350 | 豫章師范學院 | 本科二批 | 500 |
351 | 塔里木大學 | 本科二批 | 499 |
352 | 玉林師范學院 | 本科二批 | 499 |
353 | 貴州財經大學 | 本科二批 | 499 |
354 | 江西中醫藥大學科技學院 | 本科二批 | 499 |
355 | 中國傳媒大學南廣學院 | 本科二批 | 499 |
356 | 山西能源學院 | 本科二批 | 499 |
357 | 百色學院 | 本科二批 | 498 |
358 | 平頂山學院 | 本科二批 | 498 |
359 | 黃淮學院 | 本科二批 | 498 |
360 | 河南工學院 | 本科二批 | 498 |
361 | 上海財經大學浙江學院 | 本科二批 | 498 |
362 | 大連理工大學城市學院 | 本科二批 | 498 |
363 | 南京郵電大學通達學院 | 本科二批 | 498 |
364 | 華南理工大學廣州學院 | 本科二批 | 498 |
365 | 武漢科技大學城市學院 | 本科二批 | 498 |
366 | 萍鄉學院 | 本科二批 | 498 |
367 | 白城師范學院 | 本科二批 | 497 |
368 | 吉林工程技術師范學院 | 本科二批 | 497 |
369 | 黑河學院 | 本科二批 | 497 |
370 | 大慶師范學院 | 本科二批 | 497 |
371 | 綏化學院 | 本科二批 | 497 |
372 | 西昌學院 | 本科二批 | 497 |
373 | 黔南民族師范學院 | 本科二批 | 497 |
374 | 河池學院 | 本科二批 | 497 |
375 | 安順學院 | 本科二批 | 497 |
376 | 紅河學院 | 本科二批 | 497 |
377 | 長沙理工大學城南學院 | 本科二批 | 497 |
378 | 中國計量大學現代科技學院 | 本科二批 | 497 |
379 | 呂梁學院 | 本科二批 | 497 |
380 | 廣西科技師范學院 | 本科二批 | 497 |
381 | 桂林旅游學院 | 本科二批 | 497 |
382 | 阿壩師范學院 | 本科二批 | 497 |
383 | 興義民族師范學院 | 本科二批 | 497 |
384 | 昭通學院 | 本科二批 | 497 |
385 | 安徽外國語學院 | 本科二批 | 497 |
386 | 韶關學院 | 本科二批 | 496 |
387 | 楚雄師范學院 | 本科二批 | 496 |
388 | 文華學院 | 本科二批 | 496 |
389 | 南京信息工程大學濱江學院 | 本科二批 | 496 |
390 | 武昌首義學院 | 本科二批 | 496 |
391 | 電子科技大學成都學院 | 本科二批 | 496 |
392 | 杭州師范大學錢江學院 | 本科二批 | 496 |
393 | 六盤水師范學院 | 本科二批 | 496 |
394 | 貴州警察學院 | 本科二批 | 496 |
395 | 哈爾濱體育學院 | 本科二批 | 495 |
396 | 賀州學院 | 本科二批 | 495 |
397 | 東南大學成賢學院 | 本科二批 | 495 |
398 | 河北大學工商學院 | 本科二批 | 495 |
399 | 河北師范大學匯華學院 | 本科二批 | 495 |
400 | 四川大學錦城學院 | 本科二批 | 495 |
401 | 華北理工大學冀唐學院 | 本科二批 | 495 |
402 | 湘潭大學興湘學院 | 本科二批 | 495 |
403 | 四川傳媒學院 | 本科二批 | 495 |
404 | 集寧師范學院 | 本科二批 | 495 |
405 | 滇西科技師范學院 | 本科二批 | 495 |
406 | 黑龍江工業學院 | 本科二批 | 495 |
407 | 西安美術學院 | 本科二批 | 495 |
408 | 呼和浩特民族學院 | 本科二批 | 494 |
409 | 普洱學院 | 本科二批 | 494 |
410 | 文山學院 | 本科二批 | 494 |
411 | 北京城市學院 | 本科二批 | 494 |
412 | 赤峰學院 | 本科二批 | 494 |
413 | 呼倫貝爾學院 | 本科二批 | 494 |
414 | 揚州大學廣陵學院 | 本科二批 | 494 |
415 | 南京財經大學紅山學院 | 本科二批 | 494 |
416 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 本科二批 | 494 |
417 | 浙江工商大學杭州商學院 | 本科二批 | 494 |
418 | 河西學院 | 本科二批 | 493 |
419 | 喀什大學 | 本科二批 | 493 |
420 | 伊犁師范大學 | 本科二批 | 493 |
421 | 天津大學仁愛學院 | 本科二批 | 493 |
422 | 河北科技大學理工學院 | 本科二批 | 493 |
423 | 武漢學院 | 本科二批 | 493 |
424 | 南京航空航天大學金城學院 | 本科二批 | 493 |
425 | 南京師范大學泰州學院 | 本科二批 | 493 |
426 | 新疆藝術學院 | 本科二批 | 493 |
427 | 長春中醫藥大學 | 本科二批 | 492 |
428 | 貴州工程應用技術學院 | 本科二批 | 492 |
429 | 南京工業大學浦江學院 | 本科二批 | 492 |
430 | 蘇州大學應用技術學院 | 本科二批 | 492 |
431 | 河北工程大學科信學院 | 本科二批 | 492 |
432 | 重慶大學城市科技學院 | 本科二批 | 492 |
433 | 西南財經大學天府學院 | 本科二批 | 492 |
434 | 河套學院 | 本科二批 | 492 |
435 | 湖北汽車工業學院 | 本科二批 | 491 |
436 | 西藏農牧學院 | 本科二批 | 491 |
437 | 滇西應用技術大學 | 本科二批 | 491 |
438 | 河南大學民生學院 | 本科二批 | 491 |
439 | 北京交通大學海濱學院 | 本科二批 | 491 |
440 | 江蘇大學京江學院 | 本科二批 | 491 |
441 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 本科二批 | 491 |
442 | 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 本科二批 | 491 |
443 | 四川工商學院 | 本科二批 | 491 |
444 | 南京理工大學泰州科技學院 | 本科二批 | 491 |
445 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 本科二批 | 490 |
446 | 湖北大學知行學院 | 本科二批 | 490 |
447 | 湖北師范大學文理學院 | 本科二批 | 490 |
448 | 湖南理工學院南湖學院 | 本科二批 | 490 |
449 | 成都理工大學工程技術學院 | 本科二批 | 490 |
450 | 吉林外國語大學 | 本科二批 | 490 |
451 | 三江學院 | 本科二批 | 490 |
452 | 河南科技學院新科學院 | 本科二批 | 489 |
453 | 江蘇師范大學科文學院 | 本科二批 | 489 |
454 | 山西大學商務學院 | 本科二批 | 489 |
455 | 四川大學錦江學院 | 本科二批 | 489 |
456 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 本科二批 | 489 |
457 | 河北工業大學城市學院 | 本科二批 | 489 |
458 | 淮北師范大學信息學院 | 本科二批 | 489 |
459 | 武漢工商學院 | 本科二批 | 489 |
460 | 中國石油大學勝利學院 | 本科二批 | 488 |
461 | 蘇州科技大學天平學院 | 本科二批 | 488 |
462 | 山東財經大學東方學院 | 本科二批 | 488 |
463 | 中山大學南方學院 | 本科二批 | 488 |
464 | 贛南師范大學科技學院 | 本科二批 | 488 |
465 | 中國礦業大學徐海學院 | 本科二批 | 488 |
466 | 南華大學船山學院 | 本科二批 | 488 |
467 | 重慶郵電大學移通學院 | 本科二批 | 488 |
468 | 成都文理學院 | 本科二批 | 488 |
469 | 浙江工業大學之江學院 | 本科二批 | 488 |
470 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 本科二批 | 488 |
471 | 西安交通大學城市學院 | 本科二批 | 488 |
472 | 浙江萬里學院 | 本科二批 | 488 |
473 | 濟南大學泉城學院 | 本科二批 | 487 |
474 | 天津財經大學珠江學院 | 本科二批 | 487 |
475 | 福州大學至誠學院 | 本科二批 | 487 |
476 | 南昌大學科學技術學院 | 本科二批 | 487 |
477 | 東北師范大學人文學院 | 本科二批 | 487 |
478 | 青島農業大學海都學院 | 本科二批 | 486 |
479 | 南昌大學共青學院 | 本科二批 | 486 |
480 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 本科二批 | 486 |
481 | 湖北工程學院新技術學院 | 本科二批 | 486 |
482 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 本科二批 | 486 |
483 | 中南林業科技大學涉外學院 | 本科二批 | 486 |
484 | 昌吉學院 | 本科二批 | 485 |
485 | 電子科技大學中山學院 | 本科二批 | 485 |
486 | 常州大學懷德學院 | 本科二批 | 485 |
487 | 武漢晴川學院 | 本科二批 | 485 |
488 | 江西師范大學科學技術學院 | 本科二批 | 485 |
489 | 江西理工大學應用科學學院 | 本科二批 | 485 |
490 | 江西科技師范大學理工學院 | 本科二批 | 485 |
491 | 湖北工業大學工程技術學院 | 本科二批 | 485 |
492 | 西北師范大學知行學院 | 本科二批 | 485 |
493 | 浙江師范大學行知學院 | 本科二批 | 485 |
494 | 浙江財經大學東方學院 | 本科二批 | 485 |
495 | 北京科技大學天津學院 | 本科二批 | 485 |
496 | 煙臺南山學院 | 本科二批 | 485 |
497 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 本科二批 | 485 |
498 | 河南師范大學新聯學院 | 本科二批 | 484 |
499 | 山西師范大學現代文理學院 | 本科二批 | 484 |
500 | 中山大學新華學院 | 本科二批 | 484 |
501 | 煙臺大學文經學院 | 本科二批 | 484 |
502 | 三峽大學科技學院 | 本科二批 | 484 |
503 | 吉首大學張家界學院 | 本科二批 | 484 |
504 | 廣西師范大學漓江學院 | 本科二批 | 484 |
505 | 聊城大學東昌學院 | 本科二批 | 483 |
506 | 江西農業大學南昌商學院 | 本科二批 | 483 |
507 | 山西財經大學華商學院 | 本科二批 | 483 |
508 | 吉林師范大學博達學院 | 本科二批 | 483 |
509 | 漢口學院 | 本科二批 | 483 |
510 | 江漢大學文理學院 | 本科二批 | 483 |
511 | 貴州師范大學求是學院 | 本科二批 | 483 |
512 | 濰坊科技學院 | 本科二批 | 483 |
513 | 東華理工大學長江學院 | 本科二批 | 482 |
514 | 四川電影電視學院 | 本科二批 | 482 |
515 | 黃河科技學院 | 本科二批 | 481 |
516 | 貴州財經大學商務學院 | 本科二批 | 481 |
517 | 寧波大學科學技術學院 | 本科二批 | 481 |
518 | 青島理工大學琴島學院 | 本科二批 | 481 |
519 | 貴州大學明德學院 | 本科二批 | 481 |
520 | 武漢生物工程學院 | 本科二批 | 481 |
521 | 天津理工大學中環信息學院 | 本科二批 | 480 |
522 | 天津商業大學寶德學院 | 本科二批 | 480 |
523 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 本科二批 | 480 |
524 | 湖北醫藥學院藥護學院 | 本科二批 | 480 |
525 | 廣州商學院 | 本科二批 | 480 |
526 | 青海大學昆侖學院 | 本科二批 | 480 |
527 | 嘉興學院南湖學院 | 本科二批 | 480 |
528 | 燕京理工學院 | 本科二批 | 480 |
529 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 本科二批 | 480 |
530 | 西北工業大學明德學院 | 本科二批 | 479 |
